产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) |
钛白粉 | 福建南安市 | 12950/吨到13000/吨 |
钛白粉 | 广东深圳市龙岗区 | 27/公斤到28/公斤 |
钛白粉 | 山东济南市 | 9800/吨 |
钛白粉 | 上海上海市杨浦区 | 14000/吨 |
钛白粉 | 上海上海市奉贤区 | 13800/吨 |
钛白粉 | 山东济南市 | 11500/吨 |
钛白粉 | 河北高邑县 | 15600/吨 |
钛白粉 | 山东济南市历城区 | 17900/吨到18000/吨 |
钛白粉 | 山东济南市 | 16000/吨 |
钛白粉 | 广东东莞市 | 12000/吨 |
钛白粉 | 广东增城市 | 25000/吨 |
钛白粉 | 河北灵寿县 | 28000/吨 |
钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 22800/吨 |
钛白粉 | 天津天津市河西区 | 16600/吨 |
钛白粉 | 山东济南市 | 11000/吨 |
钛白粉 | 上海上海市 | 200/公斤 |
钛白粉 | 山东济南市 | 11200/吨到11500/吨 |
钛白粉 | 江西赣州市章贡区 | 24000/吨 |
钛白粉 | 上海上海市宝山区 | 17000/吨 |
钛白粉 | 广东广州市番禺区 | 25000/吨 |
钛白粉 | 广东广州市 | 12000/吨 |
钛白粉 | 河北高邑县 | 10500/吨 |
钛白粉 | 广东广州市荔湾区 | 12500/吨 |
钛白粉 | 山东济南市 | 17500/吨 |
钛白粉 | 广东东莞市 | 11800/吨 |
钛白粉 | 河南郑州市二七区 | 32/公斤 |
钛白粉 | 河北石家庄市 | 14000/吨 |
钛白粉 | 山东临沂市兰山区 | 17500/吨到18000/吨 |
钛白粉 | 江西南昌市 | 12000/吨 |
注:以上均为中国涂料在线用户自主报价,仅供参考,不作市场买卖依据。