单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
环氧氯丙烷 | 齐鲁石化 | 全国 | 12800 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧氯丙烷 | 山东鑫岳 | 全国 | 13500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧氯丙烷 | 山东海力 | 全国 | 13500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧氯丙烷 | 天津化工 | 全国 | 13000 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机醋酸出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
醋酸 | 河南顺达 | 全国 | 3300 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸 | 华鲁恒升 | 全国 | 3500 | 100 | 11-06-27 |
|
醋酸 | 上海吴泾 | 全国 | 3400 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸 | 兖州国泰 | 全国 | 3400 | 100 | 11-06-27 |
|
醋酸 | 江苏索普 | 全国 | 3400 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸 | 河北忠信 | 全国 | 3300 | 50 | 11-06-27 |
|
06月27日有机苯乙烯出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯乙烯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 10100 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 锦州石化 | 全国 | 10250 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 锦西石化 | 全国 | 10250 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 独山子石化 | 全国 | 9700 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 茂名石化 | 全国 | 10150 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 广州石化 | 全国 | 10250 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 齐鲁石化 | 全国 | 10520 | 0 | 11-06-27 |
|
苯乙烯 | 大王华星 | 全国 | 10600 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机甲苯出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8350 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 8100 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 8100 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 武汉石化 | 全国 | 8400 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 茂名石化 | 全国 | 8250 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 广州石化 | 全国 | 8350 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 镇海炼化 | 全国 | 8250 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 九江石化 | 全国 | 8250 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 齐鲁石化 | 全国 | 8410 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 山东齐旺达 | 全国 | 8410 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 上海石化 | 全国 | 8250 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 青岛丽东 | 全国 | 8450 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 扬子巴斯夫 | 全国 | 8250 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 石家庄炼厂 | 全国 | 8410 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 天津石化 | 全国 | 8410 | 0 | 11-06-27 |
|
甲苯 | 燕山石化 | 全国 | 8410 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机苯酚出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯酚 | 蓝星哈尔滨 | 全国 | 12610 | -400 | 11-06-27 |
|
苯酚 | 吉林石化 | 全国 | 13020 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酚 | 高桥石化 | 全国 | 13100 | -600 | 11-06-27 |
|
苯酚 | 燕山石化 | 全国 | 13000 | -400 | 11-06-27 |
06月27日有机甲醇出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
甲醇 | 黑龙江黑化 | 全国 | 2850 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 河南蓝天 | 全国 | 3200 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 河南开祥 | 全国 | 2700 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 山东联盟 | 全国 | 2700 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 上海焦化 | 全国 | 2850 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 安徽临泉 | 全国 | 2740 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 安徽昊源 | 全国 | 2740 | -20 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 明水大化 | 全国 | 2670 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 江苏恒盛 | 全国 | 2630 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 兖矿煤化 | 全国 | 2560 | 10 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 山西晋丰 | 全国 | 2600 | -50 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 内蒙古博源 | 全国 | 2400 | 0 | 11-06-27 |
|
甲醇 | 旭阳焦化 | 全国 | 2750 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机DOP出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
DOP | 东莞盛和 | 全国 | 14000 | 0 | 11-06-27 |
|
DOP | 浙江庆安 | 全国 | 13700 | 100 | 11-06-27 |
|
DOP | 镇江联成 | 全国 | 13800 | 100 | 11-06-27 |
|
DOP | 昆山合峰 | 全国 | 13800 | 100 | 11-06-27 |
|
DOP | 山东宏信 | 全国 | 13500 | 0 | 11-06-27 |
|
DOP | 爱敬宁波 | 全国 | 13700 | 0 | 11-06-27 |
|
DOP | 齐鲁增塑剂 | 全国 | 13800 | 100 | 11-06-27 |
|
DOP | 宁波联泰 | 全国 | 13600 | 0 | 11-06-27 |
|
DOP | 宁波东来 | 全国 | 13700 | 200 | 11-06-27 |
|
DOP | 金陵石化 | 全国 | 13700 | 0 | 11-06-27 |
|
DOP | 浙江伟博 | 全国 | 13600 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机丙烯酸甲酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸甲酯 | 吉林石化 | 全国 | 16000 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸甲酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 16200 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸甲酯 | 宁波台塑 | 全国 | 16000 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸甲酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 17000 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸甲酯 | 北京东方 | 全国 | 16700 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机醋酸丁酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
醋酸丁酯 | 江门谦信 | 全国 | 11000 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸丁酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 11100 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸丁酯 | 江阴百川 | 全国 | 10800 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸丁酯 | 上海东盐 | 全国 | 11000 | 200 | 11-06-27 |
|
醋酸丁酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 10600 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机丙烯酸丁酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸丁酯 | 沈阳蜡化 | 全国 | 18400 | 700 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 吉林石化 | 全国 | 17200 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 兰州石化 | 全国 | 17500 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 18500 | 500 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 上海华谊 | 全国 | 18300 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 宁波台塑 | 全国 | 17500 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸丁酯 | 北京东方 | 全国 | 18300 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机醋酸乙酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
醋酸乙酯 | 江门谦信 | 全国 | 7500 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸乙酯 | 广州溶剂厂 | 全国 | 7500 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸乙酯 | 山东金沂蒙 | 全国 | 7100 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸乙酯 | 上海吴泾 | 全国 | 7050 | 50 | 11-06-27 |
|
醋酸乙酯 | 江苏索普 | 全国 | 7200 | 0 | 11-06-27 |
|
醋酸乙酯 | 兖州国泰 | 全国 | 7200 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机丙烯酸异辛酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸异辛酯 | 上海华谊 | 全国 | 19500 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸异辛酯 | 江苏裕廊 | 全国 | 19500 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸异辛酯 | 宁波台塑 | 全国 | 19150 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机苯酐出厂价格
单品 | 生产企业 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯酐 | 湖北博尔德 | 全国 | 10000 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 厦门世佳 | 全国 | 10000 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 金陵石化 | 全国 | 9700 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 镇江联成 | 全国 | 9700 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 鲁燕化工 | 全国 | 9900 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 协联众达 | 全国 | 9800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯酐 | 山东宏信 | 全国 | 9900 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机丙烯酸乙酯出厂价格
单品 | 产地/厂商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
丙烯酸乙酯 | 上海华谊 | 全国 | 17000 | 0 | 11-06-27 |
|
丙烯酸乙酯 | 北京东方 | 全国 | 17100 | 0 | 11-06-27 |
06月27日有机乙二醇出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 9680 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 9580 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 独山子石化 | 全国 | 9050 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 9400 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 9500 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 9500 | 0 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 9900 | 200 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 9900 | 200 | 11-06-27 |
|
乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 9900 | 200 | 11-06-27 |
|
06月27日有机二乙二醇出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
二乙二醇 | 抚顺石化 | 全国 | 9540 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 吉林石化 | 全国 | 9540 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 茂名石化 | 全国 | 8700 | -300 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 上海石化 | 全国 | 9400 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 扬子石化 | 全国 | 9400 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 天津石化 | 全国 | 9380 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 北京东方 | 全国 | 9530 | 0 | 11-06-27 |
|
二乙二醇 | 燕山石化 | 全国 | 9530 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机异丁醇出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
异丁醇 | 大庆石化 | 全国 | 10720 | -2600 | 11-06-27 |
|
异丁醇 | 齐鲁石化 | 全国 | 11000 | -220 | 11-06-27 |
|
06月27日有机正丁醇出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
正丁醇 | 吉林石化 | 全国 | 11800 | 0 | 11-06-27 |
|
正丁醇 | 大庆石化 | 全国 | 11800 | 0 | 11-06-27 |
|
正丁醇 | 齐鲁石化 | 全国 | 12100 | 200 | 11-06-27 |
06月27日有机二甲苯出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
二甲苯 | 盘锦乙烯 | 全国 | 8950 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 吉林石化 | 全国 | 8600 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 大庆石化 | 全国 | 8600 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 武汉石化 | 全国 | 8850 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 广州石化 | 全国 | 8900 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 茂名石化 | 全国 | 8800 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 镇海炼化 | 全国 | 9200 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 山东齐旺达 | 全国 | 8900 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 九江石化 | 全国 | 8750 | 0 | 11-06-27 |
|
二甲苯 | 扬子巴斯夫 | 全国 | 8750 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机纯苯出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯 | 大庆石化 | 全国 | 7600 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 辽阳石化 | 全国 | 7600 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 锦州石化 | 全国 | 7600 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 吉林石化 | 全国 | 7600 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 独山子石化 | 全国 | 7000 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 兰州石化 | 全国 | 7200 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 武汉石化 | 全国 | 7700 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 洛阳石化 | 全国 | 7700 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 广州石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 茂名石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 上海石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 齐鲁石化 | 全国 | 7710 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 镇海炼化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 扬子石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 九江石化 | 全国 | 7800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯 | 天津石化 | 全国 | 7710 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机苯胺出厂价格
单品 | 产地/产商 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
苯胺 | 兰州石化 | 全国 | 10000 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 重庆长风 | 全国 | 10300 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 泰兴新浦 | 全国 | 10400 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 章丘日月 | 全国 | 9900 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 德州孚斯特 | 全国 | 9800 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 江苏梅兰 | 全国 | 10200 | 0 | 11-06-27 |
|
苯胺 | 山西天脊 | 全国 | 10000 | 0 | 11-06-27 |
|
06月27日有机环氧树脂出厂价格
单品 | 牌号 | 生产厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | |
环氧树脂 | 618 | 大连齐化 | 全国 | 26500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 6101 | 大连齐化 | 全国 | 26500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 618 | 江苏三木 | 全国 | 25500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 604 | 黄山善孚 | 全国 | 22700 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 604 | 黄山恒远 | 全国 | 22350 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 618 | 无锡树脂厂 | 全国 | 26000 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 618 | 济南天茂 | 全国 | 25500 | 0 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 604 | 山东育霖 | 全国 | 21500 | -500 | 11-06-27 |
|
环氧树脂 | 618 | 巴陵石化 | 全国 | 25700 | 0 | 11-06-27 |
|